| بخش | مشخصات |
|---|---|
| سیستمعامل و پردازنده | Android 9 (قابل ارتقاء به Android 10), CPU چهار یا هشتهستهای ۲ GHz با تکنولوژی ۱۲ nm |
| حافظه | ۲ GB رم + ۱۶ GB یا ۳ GB رم + ۳۲ GB حافظه داخلی، قابل ارتقاء با microSD تا ۶۴ GB |
| نمایشگر | ۵ اینچ IPS HD با رزولوشن ۱۲۸۰×۷۲۰، قابلنمایش در نور خورشید، شیشه Dragontrail |
| اسکنر بارکد | موتور اسکن Mobydata E3200‑LE / E3250‑LE، پشتیبانی از بارکدهای 1D و 2D متنوع (QR، Data Matrix، GS1، Postal و… ) با تکنولوژی رمزگشایی Datalogi, |
| اتصالات بیسیم | Wi‑Fi 802.11 a/b/g/n/ac (افزایش ۲۰٪ پوشش سیگنال)، LTE Cat6 با VoLTE، Bluetooth 5.0، NFC 13.56 MHz، موقعیتیابی GPS/GLONASS/Beidou |
| حسگرها و درگاهها | حسگرهای نور، مجاورت، شتابسنج، قطبنما، ژیروسکوپ؛ درگاه USB‑C OTG و بهطور اختیاری پشتیبانی از هدفون |
| باتری | ظرفیت ۴۰۰۰ mAh، غیرقابل تعویض، تا ۱۴ ساعت استفاده، شارژ کامل در کمتر از ۳.۵ ساعت (در دمای اتاق) |
| ابعاد و وزن | ۱۵۸ × ۷۶.۲ × ۱۲.۶ mm، وزن حدود ۲۲۶ g |
| محیط کاری و مقاومت | استاندارد IP65، مقاومت در سقوط تا ۱.۵ m و پرتاب (tumble) تا ۳۰۰ بار از ۰.۵ m، دمای کاری –۲۰ تا +۵۰ °C، ذخیرهسازی –۳۰ تا +۷۰ °C، رطوبت قابلتحمل ۱۰–۹۰٪، مقاومت ESD ±۸ kV (تماس) / ±۱۵ kV (هوا) |
| امکانات نرمافزاری | نرمافزارهای مدیریت مانند AppLOCK و Easy Deploy برای استقرار آسان |
| لوازم جانبی | داک شارژ، کابل USB، آداپتور، باتری و دفترچه راهنما |
هندهلد Mobydata یک گزینه اقتصادی و در عین حال با کیفیت مناسب برای انبارگردانی، ثبت ورود خروج و… میباشد
این دستگاه دارای یکسال گارانتی سما سرویس از زمان خرید میباشد
فیش پرینتر حرارتی
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.